YÜRÜYEN BANTLI FIRINLAR
NUCOIL IND. CO. LTD. - TAYVAN
Ürünler sayfasına geri dönmek için tıklayınız...
 
Teknik özellikler tablosu
Model CTF175 CTF 210 CTF 310 CTF 315 CTF 320 CTF 428D
Tel çapı 1 -12 1 -12 1 -12 1 -12 1 -12 1 -12
Dijital sistem VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Konveyor Genişliği - mm 120 200 300 300 300 400
İç yükseklik - mm 70 90 90 90 90 130
İç uzunluk - mm 250 300 300 400 400 700
Isıtma alanı uzunluğu - mm 750 1000 1000 1500 2000 2800
Konveyor hızı - dakika 1 - 40 2 - 35 2 - 35 2 - 40 2 - 40 2 - 40
Toplam Güç - Kw 4 8 11 18 28 39
Sıcaklık Kont. birimi - adet 1 1 1 2 3 3
Fan motor adeti 1 1 1 2 3 3
Saatlik kapasite - Kg. 7.5 18 27 40 54 95
Boyut ; Uz.*Gn.*Yü. - cm 160*61.5 160 200*75 129 200*85 129 260*85 129 320*85 129 400*102 156
Ağırlık - Kg 160 300 400 480 750 1100
Fan motoru - Panasonic VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Konveyor Motoru - ABD VAR VAR VAR VAR VAR VAR